ホーム > 料金表
料金表
料金表
治療種類 | 治療内容 | 治療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウン | |||||||
メタルボンドクラウン | 100,000円~ | ||||||
オールセラミッククラウン | 110,000円~ | ||||||
オールセラミックジルコニアクラウン | 150,000円~ | ||||||
ゴールドクラウン | 90,000円~ | ||||||
(金属の種類・相場で変動) | |||||||
クラウン | ダイレクトクラウン | 30,000円~ | |||||
ラミネートべニア 1歯 | 80,000円 | ||||||
ファイバーコア 1歯 | 15,000円 | ||||||
クラウンで表示されている金額はすべて税抜きの金額になっております。 | |||||||
インレー | |||||||
セラミックインレー | 50,000円~ | ||||||
セラミックアンレー | 70,000円~ | ||||||
ゴールドインレー | 50,000円~ | ||||||
セラミックジルコニアインレー | 70,000円~ | ||||||
セラミックジルコニアアンレー | 90,000円~ | ||||||
インレーで表示されている金額はすべて税抜きの金額になっております。 | |||||||
入れ歯 | 金属床 | チタン | 200,000~ 500,000円 |
||||
コバルト | 150,000~ 450,000円 |
||||||
シリコンデンチャー | 200,000円 | ||||||
ノンクラスプデンチャー | 3歯~6歯 | 150,000円 | |||||
7歯~13歯 | 200,000円 | ||||||
磁性アタッチメント | 磁石1歯 | 15,000円 | |||||
入れ歯 | 100,000円 | ||||||
金属フレーム+ノンクラスプ | 300,000円 | ||||||
入れ歯で表示されている金額はすべて税抜きの金額になっております。 | |||||||
ホワイトニング | オフィスホワイトニング | お試しコース (上顎又は下顎のみ) | 8,000円 | ||||
クイックコース (上下顎1回+簡易トレー5個) |
22,000円 | ||||||
スタンダードコース (上下顎2回) | 33,000円 | ||||||
プレミアムコース (上下顎2回+簡易トレー 10個) | 48,000円 | ||||||
タッチアップ | 16,000円 | ||||||
ホームホワイトニング | 片顎 (カスタムトレー+ジェ ル2本) | 30,000円 | |||||
両顎 (カスタムトレー+ジェ ル4本) | 50,000円 | ||||||
お手軽コース (簡易トレー10個) | 20,000円 | ||||||
ホワイトニングで表示されている金額は税込みになってます(4月以降対応) | |||||||
アンチエイジング クリーニング |
歯周組織炎症検査(簡易) | 2,500円 | |||||
唾液検査(歯周病・むし歯) | 15,000円~ | ||||||
PMTC | 7,000円 | ||||||
フッ素(15歳未満、70歳以上は無料) | 1,000円 | ||||||
口臭予防 | 2,000円 | ||||||
ガムピーリング | 3,500円 | ||||||
スポーツ用マウスピース | 30,000円 | ||||||
こちらに表示されている金額はすべて税抜きの金額になっております。 |